日本切手カタログ【2008年版】−特別提供品・価格表−
【日本切手カタログ2008版による】
| 商品番号 | 品 名 | カタログ価格 | 特価 | |
|---|---|---|---|---|
| 記1 | 明治銀婚 2銭 | 16,000円 | 11,200円 | |
| 記2 | 〃 5銭 | 22,000円 | 15,400円 | |
| 記3 | 日清有栖川宮 2銭 | 10,000円 | 7,000円 | |
| 記4 | 〃 5銭 | 23,000円 | 16,100円 | |
| 記5 | 日清北白川宮 2銭 | 10,000円 | 7,000円 | |
| 記6 | 〃 5銭 | 23,000円 | 16,100円 | |
| 記7 | 東宮御婚儀 | 9,000円 | 6,300円 | |
| 記8 | 日韓通信合同 | 32,000円 | 22,400円 | |
| 記9 | 日露戦役 1 1/2銭 | 14,000円 | 9,800円 | |
| 記10 | 〃 3銭 | 28,000円 | 19,600円 | |
| 記11 | 大正大礼 1 1/2銭 | 2,000円 | 1,400円 | |
| 記12 | 〃 3銭 | 2,000円 | 1,400円 | |
| 記13 | 〃 4銭 | 5,000円 | 3,500円 | |
| 記14 | 〃 10銭 | 19,000円 | 13,300円 | |
| 記15 | 立太子礼 1 1/2銭 | 1,500円 | 1,050円 | |
| 記16 | 〃 3銭 | 2,200円 | 1,540円 | |
| 記17 | 〃 10銭 | 250,000円 | 175,000円 | |
| 記18 | 平和 1 1/2銭 | 800円 | 560円 | |
| 記19 | 〃 3銭 | 1,200円 | 840円 | |
| 記20 | 〃 4銭 | 2,500円 | 1,750円 | |
| 記21 | 〃 10銭 | 8,000円 | 5,600円 | |
| 記22 | 飛行試行 1 1/2銭 | 110,000円 | 77,000円 | |
| 記23 | 〃 3銭 | 170,000円 | 119,000円 | |
| 記24 | 一回国勢 1 1/2銭 | 3,000円 | 2,100円 | |
| 記25 | 〃 3銭 | 3,500円 | 2,450円 | |
| 記26 | 明治神宮 1 1/2銭 | 1,200円 | 840円 | |
| 記27 | 〃 3銭 | 1,200円 | 840円 | |
| 記28 | 郵便創始 1 1/2銭 | 1,000円 | 700円 | |
| 記29 | 〃 3銭 | 1,400円 | 980円 | |
| 記30 | 〃 4銭 | 16,000円 | 11,200円 | |
| 記31 | 〃 10銭 | 80,000円 | 56,000円 | |
| 記32 | 東宮ご帰朝 1 1/2銭 | 1,000円 | 700円 | |
| 記33 | 〃 3銭 | 1,200円 | 840円 | |
| 記34 | 〃 4銭 | 15,000円 | 10,500円 | |
| 記35 | 〃 10銭 | 20,000円 | 14,000円 | |
| 記36 | 台湾行啓 1 1/2銭 | 6,500円 | 4,550円 | |
| 記37 | 〃 3銭 | 7,500円 | 5,250円 | |
| 記38 | 大正銀婚 1 1/2銭 | 700円 | 490円 | |
| 記39 | 〃 3銭 | 1,200円 | 840円 | |
| 記40 | 〃 8銭 | 9,000円 | 6,300円 | |
| 記41 | 〃 20銭 | 20,000円 | 14,000円 | |
| 記42 | UPU50年 1 1/2銭 | 1,000円 | 700円 | |
| 記43 | 〃 3銭 | 1,200円 | 840円 | |
| 記44 | 〃 6銭 | 27,000円 | 18,900円 | |
| 記45 | 〃 10銭 | 30,000円 | 21,000円 | |
| 記46 | 昭和大礼 1 1/2銭 | 350円 | 250円 | |
| 記47 | 〃 3銭 | 350円 | 250円 | |
| 記48 | 〃 6銭 | 2,000円 | 1,400円 | |
| 記49 | 〃 10銭 | 2,800円 | 1,960円 | |
| 記50 | 神宮式年 1 1/2銭 | 600円 | 420円 | |
| 記51 | 〃 3銭 | 700円 | 490円 | |
| 記52 | 二回国勢 1 1/2銭 | 1,000円 | 700円 | |
| 記53 | 〃 3銭 | 1,200円 | 840円 | |
| 記54 | 神宮鎮座 1 1/2銭 | 800円 | 560円 | |
| 記55 | 〃 3銭 | 1,200円 | 840円 | |
| 記57 | 赤十字会議 1 1/2銭 | 650円 | 455円 | |
| 記58 | 〃 3銭 | 750円 | 525円 | |
| 記59 | 〃 6銭 | 3,500円 | 2,450円 | |
| 記60 | 〃 10銭 | 4,500円 | 3,150円 | |
| 記61 | 満州皇帝 1 1/2銭 | 550円 | 385円 | |
| 記62 | 〃 3銭 | 750円 | 525円 | |
| 記63 | 〃 6銭 | 3,000円 | 2,100円 | |
| 記64 | 〃 10銭 | 4,000円 | 2,800円 | |
| 記65 | 関東局 1 1/2銭 | 6,000円 | 4,200円 | |
| 記66 | 〃 3銭 | 7,000円 | 4,900円 | |
| 記67 | 〃 10銭 | 53,000円 | 37,100円 | |
| 記68 | 議事堂 1 1/2銭 | 650円 | 455円 | |
| 記69 | 〃 3銭 | 750円 | 525円 | |
| 記70 | 〃 6銭 | 2,000円 | 1,400円 | |
| 記71 | 〃 10銭 | 3,500円 | 2,450円 | |
| 記72 | 愛国切手 2+2銭 | 800円 | 560円 | |
| 記73 | 愛国切手 3+2銭 | 800円 | 560円 | |
| 記74 | 愛国切手 4+2銭 | 1,000円 | 700円 | |
| 記75 | 赤十字条約 2銭 | 500円 | 350円 | |
| 記76 | 〃 4銭 | 600円 | 420円 | |
| 記77 | 〃 10銭 | 3,500円 | 2,450円 | |
| 記78 | 〃 20銭 | 3,500円 | 2,450円 | |
| 記79 | 紀元2600年 2銭 | 350円 | 245円 | |
| 記80 | 〃 10銭 | 1,500円 | 1,050円 | |
| 記81 | 〃 4銭 | 200円 | 140円 | |
| 記82 | 〃 20銭 | 600円 | 420円 | |
| 記83 | 教育勅語 2銭 | 350円 | 245円 | |
| 記84 | 教育勅語 4銭 | 400円 | 280円 | |
| 記85 | シンガポール 2+1銭 | 400円 | 280円 | |
| 記86 | シンガポール 4+2銭 | 500円 | 350円 | |
| 記87 | 満州建国 2銭 | 150円 | 105円 | |
| 記88 | 〃 10銭 | 1,000円 | 700円 | |
| 記89 | 〃 5銭 | 250円 | 175円 | |
| 記90 | 〃 20銭 | 1,100円 | 770円 | |
| 記91 | 鉄道70年 | 1,100円 | 770円 | |
| 記92 | 大東亜戦 2+1銭 | 550円 | 385円 | |
| 記93 | 〃 5+2銭 | 750円 | 525円 | |
| 記94 | 靖国神社 | 250円 | 175円 | |
| 記95 | 関東神宮 3銭 | 1,000円 | 700円 | |
| 記96 | 〃 7銭 | 1,100円 | 770円 | |
| 記97 | 郵便75年 15銭 | 1,100円 | 770円 | |
| 記98 | 〃 30銭 | 1,500円 | 1,050円 | |
| 記99 | 〃 50銭 | 700円 | 490円 | |
| 記100 | 〃 1円 | 700円 | 490円 | |
| 記102 | 憲法 50銭 | 150円 | 105円 | |
| 記103 | 憲法 1円 | 200円 | 140円 | |
| 記106 | 民間貿易 1円20銭 | 700円 | 490円 | |
| 記107 | 〃 4円 | 1,500円 | 1,050円 | |
| 記109 | 司法保護 | 1,200円 | 840円 | |
| 記111 | 二回国体 4完田型 | 11,000円 | 7,700円 | |
| 記112 | 上に同じ | |||
| 記113 | 上に同じ | |||
| 記114 | 上に同じ | |||
| 記116 | 共同募金 | 350円 | 245円 | |
| 記120 | 全国緑化 | 300円 | 210円 | |
| 記124 | 教育復興 | 300円 | 210円 | |
| 記127 | 競馬法 | 700円 | 490円 | |
| 記128 | 三回水泳 | 1,000円 | 700円 | |
| 記129 | アルコール | 800円 | 560円 | |
| 記131 | 赤十字共募2完 | 4,000円 | 2,800円 | |
| 記132 | 上に同じ | |||
| 記135 | 三回国体 4完田型 | 10,000円 | 7,000円 | |
| 記136 | 上に同じ | |||
| 記137 | 上に同じ | |||
| 記138 | 上に同じ | |||
| 記140 | 見返り美人 | 18,000円 | 12,600円 | |
| 記142 | 四回スケート | 600円 | 420円 | |
| 記143 | 四回スキー | 800円 | 560円 | |
| 記144 | 別府観光 2円 | 300円 | 210円 | |
| 記145 | 別府観光 5円 | 1,300円 | 700円 | |
| 記146 | 貿易博 | 700円 | 490円 | |
| 記147 | 〃(無目打) | 550円 | 385円 | |
| 記148 | 岡山博 | 6,000円 | 4,200円 | |
| 記149 | 松山博 | 5,000円 | 3,500円 | |
| 記150 | 高松博 | 9,000円 | 6,300円 | |
| 記151 | 国土緑化 | 2,500円 | 1,750円 | |
| 記152 | 長野平和博 | 2,200円 | 1,540円 | |
| 記153 | こどもの日 | 1,200円 | 840円 | |
| 記154a | 犬山博単片 | 5,000円 | 3,500円 | |
| 記156 | 気象台 | 750円 | 525円 | |
| 記157 | 郵政省 | 750円 | 525円 | |
| 記158 | 広島平和 | 1,800円 | 1,260円 | |
| 記159 | 長崎文化 | 1,100円 | 770円 | |
| 記160 | 四回水泳 | 750円 | 525円 | |
| 記161 | ボーイスカウト | 1,400円 | 980円 | |
| 記162 | 新聞週間 | 1,300円 | 910円 | |
| 記163 | UPU75年 2円 | 600円 | 420円 | |
| 記164 | 〃 8円 | 800円 | 560円 | |
| 記165 | 〃 14円 | 2,000円 | 1,400円 | |
| 記166 | 〃 24円 | 3,000円 | 2,100円 | |
| 記168 | 緯度観測 | 750円 | 525円 | |
| 記169 | 四回国体 4完田型 | 5,500円 | 3,850円 | |
| 記170 | 上に同じ | |||
| 記171 | 上に同じ | |||
| 記172 | 上に同じ | |||
| 記173 | 月に雁 | 27,000円 | 18,900円 | |
| 記174 | 文化人 野口 | 2,000円 | 1,400円 | |
| 記174a | 文化人 野口 二版 | 22,000円 | 15,400円 | |
| 記175 | 文化人 福沢 | 900円 | 630円 | |
| 記176 | 文化人 夏目 | 900円 | 630円 | |
| 記177 | 文化人 坪内 | 800円 | 560円 | |
| 記178 | 文化人 市川 | 2,200円 | 1,540円 | |
| 記179 | 文化人 新島 | 800円 | 560円 | |
| 記180 | 文化人 狩野 | 2,000円 | 1,400円 | |
| 記181 | 文化人 内村 | 2,000円 | 1,400円 | |
| 記182 | 文化人 樋口 | 3,500円 | 2,450円 | |
| 記183 | 文化人 森 | 5,500円 | 3,850円 | |
| 記184 | 文化人 正岡 | 3,500円 | 2,450円 | |
| 記185 | 文化人 菱田 | 2,500円 | 1,750円 | |
| 記186 | 文化人 西 | 11,000円 | 7,700円 | |
| 記187 | 文化人 梅 | 2,200円 | 1,540円 | |
| 記188 | 文化人 木村 | 800円 | 560円 | |
| 記189 | 文化人 新渡戸 | 1,300円 | 910円 | |
| 記190 | 文化人 寺田 | 1,100円 | 770円 | |
| 記191 | 文化人 岡倉 | 1,100円 | 770円 | |
| 記192 | 放送25年 | 800円 | 560円 | |
| 記193 | 郵政記念日 | 700円 | 490円 | |
| 記194 | 五回国体 4完田型 | 38,000円 | 26,600円 | |
| 記195 | 上に同じ | |||
| 記196 | 上に同じ | |||
| 記197 | 上に同じ | |||
| 記199 | 観光 蔵王山 8円 | 3,300円 | 2,310円 | |
| 記200 | 観光 〃 24円 | 4,000円 | 2,800円 | |
| 記201 | 〃 日本平 8円 | 3,300円 | 2,310円 | |
| 記202 | 〃 〃 24円 | 24,000円 | 16,800円 | |
| 記203 | 〃 箱根温泉 8円 | 2,000円 | 1,400円 | |
| 記204 | 〃 〃 24円 | 1,600円 | 1,120円 | |
| 記205 | 〃 赤目滝 8円 | 2,300円 | 1,610円 | |
| 記206 | 〃 〃 24円 | 2,200円 | 1,540円 | |
| 記207 | 〃 和歌浦 8円 | 1,500円 | 1,050円 | |
| 記208 | 〃 〃 24円 | 1,400円 | 980円 | |
| 記209 | 〃 宇治川 8円 | 1,600円 | 1,120円 | |
| 記210 | 〃 〃 24円 | 1,500円 | 1,050円 | |
| 記211 | 〃 長崎 8円 | 2,200円 | 1,540円 | |
| 記212 | 〃 〃 24円 | 1,800円 | 1,260円 | |
| 記213 | 〃 菅沼丸沼 8円 | 2,500円 | 1,750円 | |
| 記214 | 〃 〃 24円 | 1,400円 | 980円 | |
| 記215 | 〃 昇仙峡 8円 | 2,400円 | 1,680円 | |
| 記216 | 〃 〃 24円 | 2,500円 | 1,750円 | |
| 記217 | 〃 錦帯橋 10円 | 1,600円 | 1,120円 | |
| 記218 | 〃 〃 24円 | 1,500円 | 1,050円 | |
| 記219 | 児童憲章 | 5,000円 | 3,500円 | |
| 記220 | 平和条約 2円 | 500円 | 350円 | |
| 記221 | 〃 8円 | 1,500円 | 1,050円 | |
| 記222 | 〃 24円 | 4,500円 | 3,150円 | |
| 記223 | 六回国体 2完連刷 | 1,600円 | 1,120円 | |
| 記224 | 上に同じ | |||
| 記225 | UPU75年 5円 | 1,500円 | 1,050円 | |
| 記226 | 〃 10円 | 3,500円 | 2,450円 | |
| 記227 | 日赤75年 5円 | 1,100円 | 770円 | |
| 記228 | 〃 10円 | 2,700円 | 1,890円 | |
| 記229 | 東大75年 | 4,000円 | 2,800円 | |
| 記230 | 七回国体 2完連刷 | 5,000円 | 3,500円 | |
| 記231 | 上に同じ | |||
| 記232 | 立太子礼 5円 | 500円 | 350円 | |
| 記233 | 〃 10円 | 600円 | 420円 | |
| 記234 | 〃 24円 | 3,300円 | 2,310円 | |
| 記236 | 電灯75年 | 1,500円 | 1,050円 | |
| 記237 | 皇太子帰朝 5円 | 700円 | 490円 | |
| 記238 | 〃 10円 | 1,300円 | 910円 | |
| 記239 | 八回国体 2完連刷 | 4,000円 | 2,800円 | |
| 記240 | 上に同じ | |||
| 記241 | 東京天文台 | 2,200円 | 1,540円 | |
| 記242 | スピードスケート | 1,100円 | 770円 | |
| 記243 | 国際見本市 | 1,000円 | 700円 | |
| 記244 | レスリング | 850円 | 595円 | |
| 記245 | 九回国体 2完連刷 | 2,000円 | 1,400円 | |
| 記246 | 上に同じ | |||
| 記247 | 電気通信75年 5円 | 500円 | 350円 | |
| 記248 | 〃 10円 | 1,300円 | 910円 | |
| 記250 | 国際商業会議 | 1,200円 | 840円 | |
| 記251 | 十回国体 2完連刷 | 1,400円 | 980円 | |
| 記252 | 上に同じ | |||
| 記253 | ビードロ娘 | 3,000円 | 2,100円 | |
| 記254 | 卓球 | 350円 | 245円 | |
| 記255 | 柔道 | 400円 | 280円 | |
| 記256 | 世界子供の日 | 300円 | 210円 | |
| 記257 | 東京開都 | 500円 | 350円 | |
| 記258 | 佐久間ダム | 500円 | 350円 | |
| 記259 | 十一回国体 2完連刷 | 600円 | 420円 | |
| 記260 | 上に同じ | |||
| 記261 | 写楽 | 2,500円 | 1,750円 | |
| 記262 | マナスル | 800円 | 560円 | |
| 記263 | 東海道電化 | 1,400円 | 980円 | |
| 記264 | 巡航見本市 | 150円 | 105円 | |
| 記265 | 国連 | 200円 | 140円 | |
※ このほかに、日本切手カタログ2008年版全在庫ございます。お問い合わせください。
