![]()
おだぎり通信の日本切手カタログはコレクター歴48年の店長がさまざまなルートで購入した切手類を特別価格で販売するものです。日本切手発行の記念・通常切手をはじめ、楽しめる切手をたくさん取り揃えております。
1 / 5 ページ
| 商品番号 | 品 名 | カタログ価格 | 特価 |
|---|---|---|---|
| 記1 | 明治銀婚 2銭 | 16,000円 | 11,200円 |
| 記2 | 〃 5銭 | 22,000円 | 15,400円 |
| 記3 | 日清有栖川宮 2銭 | 10,000円 | 7,000円 |
| 記4 | 〃 5銭 | 23,000円 | 16,100円 |
| 記5 | 日清北白川宮 2銭 | 10,000円 | 7,000円 |
| 記6 | 〃 5銭 | 23,000円 | 16,100円 |
| 記7 | 東宮御婚儀 | 9,000円 | 6,300円 |
| 記8 | 日韓通信合同 | 32,000円 | 22,400円 |
| 記9 | 日露戦役 1 1/2銭 | 14,000円 | 9,800円 |
| 記10 | 〃 3銭 | 28,000円 | 19,600円 |
| 記11 | 大正大礼 1 1/2銭 | 2,000円 | 1,400円 |
| 記12 | 〃 3銭 | 2,000円 | 1,400円 |
| 記13 | 〃 4銭 | 5,000円 | 3,500円 |
| 記14 | 〃 10銭 | 19,000円 | 13,300円 |
| 記15 | 立太子礼 1 1/2銭 | 1,500円 | 1,050円 |
| 記16 | 〃 3銭 | 2,200円 | 1,540円 |
| 記17 | 〃 10銭 | 250,000円 | 175,000円 |
| 記18 | 平和 1 1/2銭 | 800円 | 560円 |
| 記19 | 〃 3銭 | 1,200円 | 840円 |
| 記20 | 〃 4銭 | 2,500円 | 1,750円 |
| 記21 | 〃 10銭 | 8,000円 | 5,600円 |
| 記22 | 飛行試行 1 1/2銭 | 110,000円 | 77,000円 |
| 記23 | 〃 3銭 | 170,000円 | 119,000円 |
| 記24 | 一回国勢 1 1/2銭 | 3,000円 | 2,100円 |
| 記25 | 〃 3銭 | 3,500円 | 2,450円 |
| 記26 | 明治神宮 1 1/2銭 | 1,200円 | 840円 |
| 記27 | 〃 3銭 | 1,200円 | 840円 |
| 記28 | 郵便創始 1 1/2銭 | 1,000円 | 700円 |
| 記29 | 〃 3銭 | 1,400円 | 980円 |
| 記30 | 〃 4銭 | 16,000円 | 11,200円 |
| 記31 | 〃 10銭 | 80,000円 | 56,000円 |
| 記32 | 東宮ご帰朝 1 1/2銭 | 1,000円 | 700円 |
| 記33 | 〃 3銭 | 1,200円 | 840円 |
| 記34 | 〃 4銭 | 15,000円 | 10,500円 |
| 記35 | 〃 10銭 | 20,000円 | 14,000円 |
| 記36 | 台湾行啓 1 1/2銭 | 6,500円 | 4,550円 |
| 記37 | 〃 3銭 | 7,500円 | 5,250円 |
| 記38 | 大正銀婚 1 1/2銭 | 700円 | 490円 |
| 記39 | 〃 3銭 | 1,200円 | 840円 |
| 記40 | 〃 8銭 | 9,000円 | 6,300円 |
| 記41 | 〃 20銭 | 20,000円 | 14,000円 |
| 記42 | UPU50年 1 1/2銭 | 1,000円 | 700円 |
| 記43 | 〃 3銭 | 1,200円 | 840円 |
| 記44 | 〃 6銭 | 27,000円 | 18,900円 |
| 記45 | 〃 10銭 | 30,000円 | 21,000円 |
| 記46 | 昭和大礼 1 1/2銭 | 350円 | 250円 |
| 記47 | 〃 3銭 | 350円 | 250円 |
| 記48 | 〃 6銭 | 2,000円 | 1,400円 |
| 記49 | 〃 10銭 | 2,800円 | 1,960円 |
| 記50 | 神宮式年 1 1/2銭 | 600円 | 420円 |
| 記51 | 〃 3銭 | 700円 | 490円 |
| 記52 | 二回国勢 1 1/2銭 | 1,000円 | 700円 |
| 記53 | 〃 3銭 | 1,200円 | 840円 |
| 記54 | 神宮鎮座 1 1/2銭 | 800円 | 560円 |
| 記55 | 〃 3銭 | 1,200円 | 840円 |
| 記57 | 赤十字会議 1 1/2銭 | 650円 | 455円 |
| 記58 | 〃 3銭 | 750円 | 525円 |
| 記59 | 〃 6銭 | 3,500円 | 2,450円 |
| 記60 | 〃 10銭 | 4,500円 | 3,150円 |
| 記61 | 満州皇帝 1 1/2銭 | 550円 | 385円 |











